
Sensore ad alta corrente ad effetto Hall ad anello chiuso
I sensori a circuito chiuso misurano le correnti CA e CC e forniscono isolamento elettrico. Offrono una risposta rapida, elevata linearità e bassa deriva della temperatura. L'uscita di corrente del sensore a circuito chiuso è relativamente immune ai disturbi elettrici.
- introduzione al prodotto
introduzione
I sensori a circuito chiuso misurano le correnti CA e CC e forniscono isolamento elettrico. Offrono una risposta rapida, linearità elevata e bassaderiva dell'emperatura. L'uscita di corrente del sensore a circuito chiuso è relativamente immune al rumore elettrico. Il sensore ad anello chiuso a volte viene chiamato una causa sensore di flusso zeroil suo sensore ad effetto Hall alimenta una corrente opposta in una bobina secondaria, avvolta sul nucleo magnetico per azzerare il flusso prodotto nel nucleo magnetico dalla corrente primaria. I sensori a circuito chiuso sono spesso il sensore di scelta quando è essenziale un'elevata precisione.
Caratteristicas
ØAmpia frequenzagamma
ØNel complesso buonoprecisione
ØRisposta velocetempo
ØBassa temperaturaderiva
ØEccellente linearità
ØNessun inserimentoperdita
Applicazione
Inverter AC | Convertitori statici di azionamento del motore CC |
Alimentatori di comunicazione | Gruppi di continuità |
Cambia alimentatori | Applicazioni di potenza del saldatore |
Alimentazione UPS | Nuova energia |
Trasporto intelligente | Prodotti chimici e macchinari |
Specifiche elettriche
P/N | LO-HALL-CT0100 700mA / 7V | |
In | Ingresso nominale (CA) | 700mA |
IP | Gamma di prova | 0,01-700mA |
RM | Resistenza di prova | GG gt; 10KΩ |
VM | Uscita nominale (CA) | 7V |
KN | Rapporto di svolta | ----- |
X | Precisione (Ta = +25 ℃) | 5% dei valori standard |
VC | Tensione di alimentazione | ± 12VDC / ± 15VDC |
VI | Tensione dielettrica | AC2.5KVA, 50Hz, 60S |
Vaff | Tensione di offset a 25 ℃ | Quando la corrente primaria è In=0,< ±=""> |
Td | Deriva termica (-40 ℃ -+85 ℃) | 0,05% / ℃ di VM |
L | Linearità | GG lt; 0,02% |
di / dt | ----- | |
F | Intervallo di frequenze | 50 HZ (400 HZ) |
Ta | Temperatura di funzionamento | -40℃-+85℃ |
Ts | Temperatura di conservazione | -40℃-+100℃ |
Circuito integrato | Perdita di potenza | 10mA |
Rs | Resistenza secondaria a 25 ℃ | ------ |
RN | Resistenza primaria a 25 ℃ | ------ |
W | Peso | 730g |
Diagramma schematicom

Specifiche meccaniche


Etichetta sexy: sensore ad alta corrente ad effetto hall a circuito chiuso, Cina, produttori, personalizzato, preventivo, prezzo basso, made in China
Potrebbe piacerti anche









